Rg | Nom | Nation | Club |
---|---|---|---|
1 | LISIEUX CE 1 | FRA | LISIEUX CE |
2 | CAEN EC 1 | FRA | CAEN EC |
3 | DIEPPE FL 1 | FRA | DIEPPE FL |
4 | ORLEANS CE 1 | FRA | ORLEANS CE |
5 | CHARTRES CEA 1 | FRA | CHARTRES CEA |
6 | HEROUVILLE 1 | FRA | HEROUVILLE |
7 | LE HAVRE CE 1 | FRA | LE HAVRE CE |
8 | LES PIEUX 1 | FRA | LES PIEUX |
9 | HEROUVILLE 2 | FRA | HEROUVILLE |
Document Engarde - 09/02/2014 14:28:12